Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała numer: LIX/412/2014 z dnia: 2014.08.27

W sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oaz przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za I półroczne 2014r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 fri_dec_19_08_44_34_cet_2014_412_attach_11.pdf (PDF, 229.75Kb) 2015-01-15 10:37:55 319 razy
2 fri_dec_19_08_44_34_cet_2014_412_attach_5.pdf (PDF, 627.56Kb) 2015-01-15 10:37:37 318 razy
3 fri_dec_19_08_44_34_cet_2014_412_attach_6.pdf (PDF, 174.01Kb) 2015-01-15 10:37:37 333 razy
4 fri_dec_19_08_44_34_cet_2014_412_attach_7.pdf (PDF, 204.95Kb) 2015-01-15 10:37:37 336 razy
5 fri_dec_19_08_44_34_cet_2014_412_attach_8.pdf (PDF, 1.09Mb) 2015-01-15 10:37:37 367 razy
6 fri_dec_19_08_44_34_cet_2014_412_attach_9.pdf (PDF, 422.20Kb) 2015-01-15 10:37:37 342 razy
7 fri_dec_19_08_44_34_cet_2014_412_attach_10.pdf (PDF, 231.17Kb) 2015-01-15 10:37:37 342 razy
8 fri_dec_19_08_44_33_cet_2014_412_resolution.pdf (PDF, 252.12Kb) 2015-01-15 10:36:18 344 razy
9 fri_dec_19_08_44_33_cet_2014_412_attach_0.pdf (PDF, 2.03Mb) 2015-01-15 10:36:18 382 razy
10 fri_dec_19_08_44_33_cet_2014_412_attach_1.pdf (PDF, 4.10Mb) 2015-01-15 10:36:18 392 razy
11 fri_dec_19_08_44_34_cet_2014_412_attach_2.pdf (PDF, 455.04Kb) 2015-01-15 10:36:18 349 razy
12 fri_dec_19_08_44_34_cet_2014_412_attach_3.pdf (PDF, 619.21Kb) 2015-01-15 10:36:18 342 razy
13 fri_dec_19_08_44_34_cet_2014_412_attach_4.pdf (PDF, 177.73Kb) 2015-01-15 10:36:18 339 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Thiel 15-01-2015 10:36:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Thiel 15-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Thiel 15-01-2015 10:37:55