System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | ewidencja_mienia_2023_12_31_1.pdf (PDF, 151.46Kb) | 2024-01-11 10:15:54 | 119 razy |
2 | ewidencja_mienia_2023_12_31_2.pdf (PDF, 124.23Kb) | 2024-01-11 10:15:54 | 108 razy |
3 | ewidencja_mienia_2023_12_31_3.pdf (PDF, 337.89Kb) | 2024-01-11 10:15:54 | 104 razy |
4 | ewidencja_mienia_2023_12_31_4.pdf (PDF, 145.29Kb) | 2024-01-11 10:15:54 | 97 razy |
5 | ewidencja_mienia_2023_12_31_5.pdf (PDF, 100.95Kb) | 2024-01-11 10:15:54 | 97 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Anna Kankowska | 11-01-2024 10:15:54 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacek Romanek | 11-01-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Anna Kankowska | 11-01-2024 10:15:54 |