System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | ewidencja_mienia_2022_12_31_1.pdf (PDF, 100.47Kb) | 2023-01-11 11:57:07 | 64 razy |
2 | ewidencja_mienia_2022_12_31_2.pdf (PDF, 146.63Kb) | 2023-01-11 11:57:07 | 56 razy |
3 | ewidencja_mienia_2022_12_31_3.pdf (PDF, 335.54Kb) | 2023-01-11 11:57:07 | 63 razy |
4 | ewidencja_mienia_2022_12_31_4.pdf (PDF, 124.72Kb) | 2023-01-11 11:57:07 | 64 razy |
5 | ewidencja_mienia_2022_12_31_5.pdf (PDF, 153.70Kb) | 2023-01-11 11:57:07 | 56 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Anna Kankowska | 11-01-2023 11:57:07 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacek Romanek | 11-01-2023 |
Ostatnia aktualizacja: | Anna Kankowska | 11-01-2023 11:57:07 |