System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | ewidencja_mienia_2021_12_31_1.pdf (PDF, 126.19Kb) | 2022-01-13 13:55:38 | 113 razy |
2 | ewidencja_mienia_2021_12_31_2.pdf (PDF, 187.12Kb) | 2022-01-13 13:55:38 | 93 razy |
3 | ewidencja_mienia_2021_12_31_3.pdf (PDF, 351.38Kb) | 2022-01-13 13:55:38 | 76 razy |
4 | ewidencja_mienia_2021_12_31_4.pdf (PDF, 154.06Kb) | 2022-01-13 13:55:38 | 83 razy |
5 | ewidencja_mienia_2021_12_31_5.pdf (PDF, 268.29Kb) | 2022-01-13 13:55:38 | 93 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Anna Kankowska | 13-01-2022 13:55:38 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacek Romanek | 13-01-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Anna Kankowska | 13-01-2022 13:55:38 |