Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za IV kwartał 2019 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Sprawozdanie Rb-Z IV kw 2019.pdf (PDF, 155.82Kb) 2020-03-02 11:52:06 219 razy
2 Sprawozdanie Rb-27S IV kw 2019.pdf (PDF, 303.18Kb) 2020-03-02 11:51:48 197 razy
3 Sprawozdanie Rb-28S IV kw 2019-I kor.pdf (PDF, 488.33Kb) 2020-03-02 11:51:48 212 razy
4 Sprawozdanie Rb-N IV kw 2019.pdf (PDF, 147.44Kb) 2020-03-02 11:51:48 274 razy
5 Sprawozdanie Rb-NDS IV kw 2019-I kor.pdf (PDF, 149.92Kb) 2020-03-02 11:51:48 202 razy
6 Sprawozdanie Rb-PDP IV kw 2019.pdf (PDF, 142.88Kb) 2020-03-02 11:51:48 202 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Thiel 02-03-2020 11:51:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Rutz 02-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Thiel 02-03-2020 11:52:06