System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | ewidencja_mienia_bip_2019_1.pdf (PDF, 174.21Kb) | 2020-02-11 10:01:01 | 171 razy |
2 | ewidencja_mienia_bip_2019_2.pdf (PDF, 149.95Kb) | 2020-02-11 10:01:01 | 163 razy |
3 | ewidencja_mienia_bip_2019_3.pdf (PDF, 334.39Kb) | 2020-02-11 10:01:01 | 181 razy |
4 | ewidencja_mienia_bip_2019_4.pdf (PDF, 164.66Kb) | 2020-02-11 10:01:01 | 154 razy |
5 | ewidencja_mienia_bip_2019_5.pdf (PDF, 122.80Kb) | 2020-02-11 10:01:01 | 159 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Katarzyna Thiel | 11-02-2020 10:01:01 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Katarzyna Thiel | 11-02-2020 |
Ostatnia aktualizacja: | Katarzyna Thiel | 11-02-2020 10:01:01 |