System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za I kwartał 2019 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Sprawozdanie Rb-27S I kw 2019.pdf (PDF, 289.55Kb) | 2019-04-30 10:06:11 | 224 razy |
2 | Sprawozdanie Rb-28S I kw 2019.pdf (PDF, 472.93Kb) | 2019-04-30 10:06:11 | 280 razy |
3 | Sprawozdanie Rb-N I kw 2019 kor.II.pdf (PDF, 147.90Kb) | 2019-04-30 10:06:11 | 232 razy |
4 | Sprawozdanie Rb-NDS I kw 2019.pdf (PDF, 149.83Kb) | 2019-04-30 10:06:11 | 250 razy |
5 | Sprawozdanie Rb-Z I kw 2019.pdf (PDF, 153.59Kb) | 2019-04-30 10:06:11 | 224 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Katarzyna Thiel | 30-04-2019 10:06:11 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Genowefa Rutz | 30-04-2019 |
Ostatnia aktualizacja: | Katarzyna Thiel | 30-04-2019 10:06:11 |