System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | ewidencja_mienia_2018_1.pdf (PDF, 177.60Kb) | 2019-01-15 11:25:43 | 315 razy |
2 | ewidencja_mienia_2018_2.pdf (PDF, 150.78Kb) | 2019-01-15 11:25:43 | 309 razy |
3 | ewidencja_mienia_2018_3.pdf (PDF, 332.63Kb) | 2019-01-15 11:25:43 | 306 razy |
4 | ewidencja_mienia_2018_4.pdf (PDF, 164.67Kb) | 2019-01-15 11:25:43 | 306 razy |
5 | ewidencja_mienia_2018_5.pdf (PDF, 138.91Kb) | 2019-01-15 11:25:43 | 308 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Katarzyna Thiel | 15-01-2019 11:25:43 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacek Romanek | 15-01-2019 |
Ostatnia aktualizacja: | Katarzyna Thiel | 15-01-2019 11:25:43 |