System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za IV kwartał 2017r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Sprawozdanie Rb-27S IV kw IV kor.2017.pdf (PDF, 295.02Kb) | 2018-08-21 11:41:09 | 276 razy |
2 | Sprawozdanie Rb-28S IV kw II kor. 2017.pdf (PDF, 470.44Kb) | 2018-08-21 11:41:09 | 241 razy |
3 | Sprawozdanie Rb-NDS IV kw II kor. 2017.pdf (PDF, 148.05Kb) | 2018-08-21 11:41:09 | 241 razy |
4 | Sprawozdanie Rb-N IV kw II kor.2017.pdf (PDF, 147.80Kb) | 2018-08-21 11:41:09 | 245 razy |
5 | Sprawozdanie Rb-Z IV kw I kor.2017.pdf (PDF, 157.48Kb) | 2018-08-21 11:41:09 | 234 razy |
6 | Sprawozdanie Rb-PDP IV kw 2017.pdf (PDF, 142.23Kb) | 2018-08-21 11:41:09 | 239 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Katarzyna Thiel | 21-08-2018 11:41:09 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Genowefa Rutz | 21-08-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Katarzyna Thiel | 21-08-2018 11:41:09 |