System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | ewidencja_mienia_2017_1_bip.pdf (PDF, 177.59Kb) | 2018-02-15 11:27:47 | 293 razy |
2 | ewidencja_mienia_2017_2_bip.pdf (PDF, 152.21Kb) | 2018-02-15 11:27:47 | 285 razy |
3 | ewidencja_mienia_2017_3_bip.pdf (PDF, 323.57Kb) | 2018-02-15 11:27:47 | 256 razy |
4 | ewidencja_mienia_2017_4_bip.pdf (PDF, 164.67Kb) | 2018-02-15 11:27:47 | 255 razy |
5 | ewidencja_mienia_2017_5_bip.pdf (PDF, 138.62Kb) | 2018-02-15 11:27:47 | 265 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Katarzyna Thiel | 15-02-2018 11:27:47 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacek Romanek | 15-02-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Katarzyna Thiel | 15-02-2018 11:28:14 |