System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Ewidencja mienia gminnego.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | ewidencja_mienia_2016_1.pdf (PDF, 177.09Kb) | 2017-01-31 13:34:12 | 476 razy |
2 | ewidencja_mienia_2016_2.pdf (PDF, 153.32Kb) | 2017-01-31 13:34:12 | 394 razy |
3 | ewidencja_mienia_2016_3.pdf (PDF, 318.92Kb) | 2017-01-31 13:34:12 | 409 razy |
4 | ewidencja_mienia_2016_4.pdf (PDF, 165.44Kb) | 2017-01-31 13:34:12 | 410 razy |
5 | ewidencja_mienia_2016_5.pdf (PDF, 138.62Kb) | 2017-01-31 13:34:12 | 397 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Katarzyna Thiel | 31-01-2017 13:34:12 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacek Romanek | 31-01-2017 |
Ostatnia aktualizacja: | Katarzyna Thiel | 17-01-2018 14:47:35 |