System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za III kwartał 2017r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Sprawozdanie Rb-27S III kw 2017.pdf (PDF, 290.86Kb) | 2017-11-10 08:56:30 | 291 razy |
2 | Sprawozdanie Rb-28S III kw 2017.pdf (PDF, 466.02Kb) | 2017-11-10 08:56:30 | 276 razy |
3 | Sprawozdanie Rb-N III kw 2017.pdf (PDF, 147.22Kb) | 2017-11-10 08:56:30 | 273 razy |
4 | Sprawozdanie Rb-NDS III kw 2017.pdf (PDF, 148.10Kb) | 2017-11-10 08:56:30 | 264 razy |
5 | Sprawozdanie Rb-Z III kw 2017.pdf (PDF, 153.57Kb) | 2017-11-10 08:56:30 | 283 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Katarzyna Thiel | 10-11-2017 08:56:30 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Genowefa Rutz | 10-11-2017 |
Ostatnia aktualizacja: | Katarzyna Thiel | 10-11-2017 08:56:30 |