Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za IV kwartał 2015r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rb-27S IV kw 2015 kor.pdf (PDF, 306.84Kb) 2016-08-09 10:09:32 323 razy
2 Rb-28S IV kw 2015 kor.pdf (PDF, 463.96Kb) 2016-08-09 10:09:32 307 razy
3 Rb-N IV kw 2015 kor.pdf (PDF, 153.53Kb) 2016-08-09 10:09:32 286 razy
4 Rb-NDS IV kw 2015.pdf (PDF, 152.38Kb) 2016-08-09 10:09:32 321 razy
5 Rb-PDP IV kw 2015.pdf (PDF, 145.10Kb) 2016-08-09 10:09:32 286 razy
6 Rb-Z IV kw 2015.pdf (PDF, 159.24Kb) 2016-08-09 10:09:32 306 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Thiel 09-08-2016 10:09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Rutz 09-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Thiel 09-08-2016 10:09:32