System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Ewidencja mienia
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | ewidencja_mienia_2020_1.pdf (PDF, 164.58Kb) | 2021-02-22 08:49:55 | 227 razy |
2 | ewidencja_mienia_2020_2.pdf (PDF, 148.89Kb) | 2021-02-22 08:49:55 | 190 razy |
3 | ewidencja_mienia_2020_3.pdf (PDF, 334.03Kb) | 2021-02-22 08:49:55 | 187 razy |
4 | ewidencja_mienia_2020_4.pdf (PDF, 163.83Kb) | 2021-02-22 08:49:55 | 196 razy |
5 | ewidencja_mienia_2020_5.pdf (PDF, 122.68Kb) | 2021-02-22 08:49:55 | 206 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Anna Kankowska | 22-02-2021 08:49:55 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacek Romanek | 22-02-2021 |
Ostatnia aktualizacja: | Anna Kankowska | 07-04-2021 14:49:47 |