Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
ewidencja mienia 2022 12 31 1.pdf (PDF, 100.47Kb) | 2023-01-11 11:57:07 | 155 | |
ewidencja mienia 2022 12 31 2.pdf (PDF, 146.63Kb) | 2023-01-11 11:57:07 | 141 | |
ewidencja mienia 2022 12 31 3.pdf (PDF, 335.54Kb) | 2023-01-11 11:57:07 | 152 | |
ewidencja mienia 2022 12 31 4.pdf (PDF, 124.72Kb) | 2023-01-11 11:57:07 | 153 | |
ewidencja mienia 2022 12 31 5.pdf (PDF, 153.70Kb) | 2023-01-11 11:57:07 | 152 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Jacek Romanek Data wytworzenia:
11 sty 2023
Osoba dodająca informacje
Anna Kankowska Data publikacji:
11 sty 2023, godz. 11:57
Osoba aktualizująca informacje
Anna Kankowska Data aktualizacji:
11 sty 2023, godz. 11:57