Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
ewidencja mienia 2021 12 31 1.pdf (PDF, 126.19Kb) | 2022-01-13 13:55:38 | 203 | |
ewidencja mienia 2021 12 31 2.pdf (PDF, 187.12Kb) | 2022-01-13 13:55:38 | 188 | |
ewidencja mienia 2021 12 31 3.pdf (PDF, 351.38Kb) | 2022-01-13 13:55:38 | 165 | |
ewidencja mienia 2021 12 31 4.pdf (PDF, 154.06Kb) | 2022-01-13 13:55:38 | 174 | |
ewidencja mienia 2021 12 31 5.pdf (PDF, 268.29Kb) | 2022-01-13 13:55:38 | 180 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Jacek Romanek Data wytworzenia:
13 sty 2022
Osoba dodająca informacje
Anna Kankowska Data publikacji:
13 sty 2022, godz. 13:55
Osoba aktualizująca informacje
Anna Kankowska Data aktualizacji:
13 sty 2022, godz. 13:55