Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za IV kwartał 2018r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Sprawozdanie Rb-27S IV kw 2018.pdf (PDF, 301.23Kb) 2019-03-19 09:55:56 241 razy
2 Sprawozdanie Rb-28S IV kw 2018.pdf (PDF, 478.94Kb) 2019-03-19 09:55:56 224 razy
3 Sprawozdanie Rb-N IV kw 2018.pdf (PDF, 147.72Kb) 2019-03-19 09:55:56 331 razy
4 Sprawozdanie Rb-NDS IV kw 2018.pdf (PDF, 150.00Kb) 2019-03-19 09:55:56 226 razy
5 Sprawozdanie Rb-PDP IV kw 2018.pdf (PDF, 142.62Kb) 2019-03-19 09:55:56 212 razy
6 Sprawozdanie Rb-Z IV kw 2018.pdf (PDF, 155.32Kb) 2019-03-19 09:55:56 227 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Thiel 19-03-2019 09:55:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Rutz 19-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Thiel 19-03-2019 09:55:56